# | วันที่แจ้ง | ฝ่าย / โครงการ | ชื่ออุปกรณ์ | ปัญหา / งาน | สาเหตุ / วิธีแก้ไข | ผู้ดำเนินการ | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 13 ก.ย. 2565 15:12 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-010
ไดโว่ขนาด 3" /มอเตอร์ไหม้ ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม1,947 ราคาซื้อ 3,980 | จิราพร ราชมณี | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
362 | 13 ก.ย. 2565 15:09 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-009
สกัดไฟฟ้า ขนาด 10 Kg /ระบบกระแทกไม่ทำงทน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0830 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
363 | 13 ก.ย. 2565 15:08 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-008
สกัดไฟฟ้า ขนาด 10 Kg /ระบบกระแทกไม่ทำงาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0829 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
364 | 13 ก.ย. 2565 15:05 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-007
สกัดไฟฟ้า10 KG ระบบกระแทกไม่ทำงาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0828 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
365 | 13 ก.ย. 2565 15:03 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-006
สกัดไฟฟ้า 10 Kg รบกระแทกไม่ทำงาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0827 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
366 | 13 ก.ย. 2565 14:53 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-005 สกัดไฟฟ้า
ขนาด 5 Kg / ทุ่นไหม้ ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม 3381 ราคาซื้อ 7059 | จิราพร ราชมณี | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
367 | 13 ก.ย. 2565 14:52 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33 84APP6509-004 สกัดไฟฟ้า 5 Kg /ระบบกระแทกไม่ทำงาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0611 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
368 | 13 ก.ย. 2565 14:49 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-84APP 6509-003 สกัดไฟฟ้า ขนาด 5 Kg / ทุ่นไหม้ ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซื้อ 7,059 ราคาซ่อม 3,798 | จิราพร ราชมณี | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
369 | 13 ก.ย. 2565 11:30 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-006
-ซีลกันน้ำมันพังและปั๊มไม่ทำงาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT6509/0064 | ธีรนันท์ วระฮาด | สำเร็จ | |
370 | 13 ก.ย. 2565 11:19 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-005
-น้ำมันเครื่องแห้ง หัวปั๊มพัง ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม 7169 ราคาซื้อ 14,900 | ธีรนันท์ วระฮาด | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
371 | 12 ก.ย. 2565 10:02 | MM&P ภาชี | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-MM6509-001
แจ้งซ่อม Tower Crane SelT 48 K TC.03
สาเหตุ
ลูกปืนรอกตัวที่4 แตก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี | (ไม่ได้ตั้ง) | ซ่อมภายใน | |
372 | 10 ก.ย. 2565 16:04 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6509-002
แจ้งซ่อมรถไถนาคูโบต้า อาการ : ผานหลังขึ้น-ลงไม่ได้ ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี | รุ่งทิพย์ ทองศรี | ซ่อมภายใน | |
373 | 10 ก.ย. 2565 15:03 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6509-001
แจ้งซ่อมเครน TC.01 อาการ : ลิมิตไม่ตัด , ชุดเบรคหัวมอเตอร์แผ่นเบรคสึก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ Quo No.115-2556 ซ่อมTC.01 (STO) POASSET-6509-0025 Quo No.119-2565 ซ่อมTC.01 POASSET-6509-0032 | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
374 | 08 ก.ย. 2565 11:19 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6509-003
ท่อ Placing Boom แตก 1 ท่อน บูม 3 ความยาว 1.50 ม. ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65090165-QTA65090166 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T640/31954 | ธีระดา ขวาดก | สำเร็จ | |
375 | 08 ก.ย. 2565 11:17 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6509-001
ผ้าเบรคเซฟตี้ชำรุดและน้ำมันไฮดรอลิครั่วซึม Tower Crane TC35 ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65090155-QTA65090156 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T646/32263 | ธีระดา ขวาดก | สำเร็จ | |
376 | 07 ก.ย. 2565 09:21 | 90BKSTH | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม S33-906508-001
แจ้งซ่อมสกัดไฟฟ้า Dewalt ขนาด 10 กก.
อาการ ลูกสูบแตก
เครื่องนี้โอนย้ายมาจาก โครงการ 77COEHQ ไม่มีเอกสาร และรหัสทรัพย์สืน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0793 | พูนทรัพย์ ภูมีเมฆ | สำเร็จ | |
377 | 05 ก.ย. 2565 17:39 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-004
สกัดไฟฟ้า 10 กิโลไม่มีแรงกระแทก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT6509/0036 | ธีรนันท์ วระฮาด | สำเร็จ | |
378 | 05 ก.ย. 2565 17:39 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-003
สกัดไฟฟ้า 10 กิโลไม่มีแรงกระแทก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT6509/0035 | ธีรนันท์ วระฮาด | สำเร็จ | |
379 | 05 ก.ย. 2565 17:37 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-002
สกัดไฟฟ้า 10 กิโลไม่มีแรงกระแทก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT6509/0037 | ธีรนันท์ วระฮาด | สำเร็จ | |
380 | 05 ก.ย. 2565 17:33 | 74NSMFU | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-746509-001
สกัดไฟฟ้า ไม่มีแรงกระแทก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT6509/0034 | ธีรนันท์ วระฮาด | สำเร็จ |