# | วันที่แจ้ง | ฝ่าย / โครงการ | ชื่ออุปกรณ์ | ปัญหา / งาน | สาเหตุ / วิธีแก้ไข | ผู้ดำเนินการ | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 21 มิ.ย. 2565 15:34 | 82LIR4A | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-836506-004
ไดรโว่ 2 นิ้ว ระบบไฟฟ้าเข้าปกติแต่เครื่องไม่ทำงาน รหัส 65.70.02.06.03.374 ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซื้อ 2,940 ราคาซ่อม 1,963 | (ไม่ได้ตั้ง) | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
482 | 21 มิ.ย. 2565 15:18 | 20-SAS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-206505-015
ซ่อมไดโว่ 4นิ้ว /อาการ ดูดน้ำไม่ขึ้น/ ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาQT65/0460 | ลัญฉกร เตชนัน | สำเร็จ | |
483 | 21 มิ.ย. 2565 15:16 | 20-SAS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-206505-014
ซ่อมไดโว่ 3นิ้ว /อาการ ดูดน้ำไม่ขึ้น/ ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0461 | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
484 | 20 มิ.ย. 2565 16:21 | 80BIS1S | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ SS33-806506-002
ซ่อมสกัด Dewalt D25811 5กก.
ระบบไม่กระแทก
อ้างอิงใบเสนอราคา หจก.ส.รุ่งเรืองเคมิคอล คอมแพ็ค ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งเรืองเคมีคอล คอมแพ็ค ลงวันที่ 25/5/2565 | สมเกียรติ เกษมเกียรติ์ | สำเร็จ | |
485 | 18 มิ.ย. 2565 11:33 | 88BJC42 | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม S33-886506-001 : 1.ระบบไฟเสีย(ไฟเลี้ยว, ไฟหรี่)
2.พัดลมห้องโดยสารพัง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย (เบิกเงินสดย่อย) ซ่อมโดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี พัดลม = 4500 / ระบบไฟ 820 | ธวัตร์ ป้องคำ | ซ่อมภายใน | |
486 | 15 มิ.ย. 2565 17:51 | 76ESRY2 | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-766506-002 แจ้งซ่อมทาวเวอร์เครน กล่องเพาเวอร์ซัพพลายไหม้ไม่สามารถใช้งานได้ ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65060163+QTA65060162 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T601/3004 | จตุรงค์ บรรจงอักษร | สำเร็จ | |
487 | 14 มิ.ย. 2565 18:46 | 80BIS1S | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ SS33-806506-001
อาการคลัตช์หมด รถ 6ล้อโดยสาร ทะเบียน 41-6837
ไฟล์แนบ | อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ใบเสนอราคาบริษัทนิสสันดีเซลเลขที่ SV-164/2022(รอเงิน ADV) | สมเกียรติ เกษมเกียรติ์ | สำเร็จ | |
488 | 14 มิ.ย. 2565 18:21 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6506-004
กระจกรถยนต์รับ-ส่งคนงานห้องโดยสารแตก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย โดยนำรถเข้าศูนย์ | ธีระดา ขวาดก | สำเร็จ | |
489 | 14 มิ.ย. 2565 16:43 | 79MUVKS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-796506-002
เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 32 มม.
SN.C3420
ไม่สามารถตัดเหล็กเส้นขนาดเล็ก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย (โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี) เบิกเงินสดย่อยหน้างาน | นนทพัทธ์ ตั้งศรีไพร | ซ่อมภายใน | |
490 | 13 มิ.ย. 2565 13:20 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม เลขที่ S33-846506-002 :
1.แผงแอร์รั่ว
2.พัดลมหน้าแผงแอร์พัง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคา บ.เค วัน ออโต้ จำกัด เลขที่ 34237/13058 | ธวัตร์ ป้องคำ | สำเร็จ | |
491 | 13 มิ.ย. 2565 09:17 | M62-TFR | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33/M626506-002
ซ่อมเครื่องดัดเหล็ก
-เปิดเครื่องไม่ติด ไฟล์แนบ | เครื่องใช้งานได้ปกติ (หน้างานแจ้ง) | จุฑารัตน์ ราชเสน | ยกเลิก | |
492 | 12 มิ.ย. 2565 12:04 | 70RKHH2 | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-706506-001
สลิงชำรุด ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ทางหน่วยงาน STOสั่งซื้อสลิง มาเปลี่ยนเอง POASSET-6506-0018 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
493 | 11 มิ.ย. 2565 15:30 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6506-007
อาการ
-ครบระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟล์แนบ | ดำเนินนการซ่อมเรียบร้อย (โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี) เบิกเงินสดย่อย | รุ่งทิพย์ ทองศรี | ซ่อมภายใน | |
494 | 11 มิ.ย. 2565 15:28 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6506-006
อาการ
-ครบระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง
-โอริงหัวเติมแก๊สเปื่อย ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย (โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี) เบิกเงินสดย่อย | รุ่งทิพย์ ทองศรี | ซ่อมภายใน | |
495 | 11 มิ.ย. 2565 15:25 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6506-005
อาการ : กระจกมองหลังฝั่งซ้ายแตก / แอร์ไม่เย็น / ไฟเลี้ยวไม่ติด / ยางหลังข้างขวาเป็นแผล ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี (เบิกเงินสดย่อย) | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
496 | 10 มิ.ย. 2565 13:33 | 58CHCSY | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-586506-001 *สายไฟชำรุด* ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65060089 ใบปฎิบัติงานเลขที่ P363/18116 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
497 | 08 มิ.ย. 2565 17:16 | 64OASIS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33/646506-002
ซ่อมเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า 80.02.18.01
-สต๊าทไม่ติด ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/0447 | จุฑารัตน์ ราชเสน | สำเร็จ | |
498 | 08 มิ.ย. 2565 13:56 | 20-SAS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม S33/206506-001 /ซ่อม GPS รถกระบะบราัท HILUX VIGO ทะเบียน ฮอ 7585 ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย วันที่อ14/6/65 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
499 | 08 มิ.ย. 2565 12:08 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6506-004
แจ้งซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ FL.05
อาการ : ไปส่องสว่างข้างขวาขาด 1 ดวง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
500 | 08 มิ.ย. 2565 11:53 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม เลขที่ S33-846506-001 : 1.สายไฮดรอลิครั่ว(กระบอกกลาง
2.บุ้งกี๋หลวม (สลักหลวม, โบล์หลวม)
3.หัวอัดเร่งแท็กพัง
4.วิทยุในตัวรถไม่ดัง
5.เครื่องมือประจำรถ (ไม่มี)
6.ยางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพ
7.โคมไฟหลังคาแตก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย โดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี (เบิกเงินสดย่อย ) | ธวัตร์ ป้องคำ | สำเร็จ |