# | วันที่แจ้ง | ฝ่าย / โครงการ | ชื่ออุปกรณ์ | ปัญหา / งาน | สาเหตุ / วิธีแก้ไข | ผู้ดำเนินการ | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 09 พ.ย 2565 11:16 | M67-PTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-M676511-001 : เซฟตี้ลอกเล็กเสียไม่ตัด,ปั๊มแย็กโซล่าน้ำมันออก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย | อดิศักดิ์ พรหมแสง | สำเร็จ | |
282 | 08 พ.ย 2565 12:10 | 57LISTS | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-576511-001
แจ้งซ่อมรถโฟร์คลิฟท์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย บ.ดีแอนด์ดี ฟอร์คลิฟท์ ซ่อมFL.02 (57LISTS) | วีรพงษ์ เกรียรัมย์ | สำเร็จ | |
283 | 07 พ.ย 2565 10:38 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6510-005
แจ้งซ่อมรถเฮียบ ทะเบียน52-4290
อาการครบระยะถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟล์แนบ | อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ใบเสนอราคาเลขที่ DSQT65-02618 ถ่ายน้ำมันเครื่อง 52-4290 (STO) Memo:SMC/STO/ASSET/2022/MM-199 | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
284 | 03 พ.ย 2565 09:14 | MM&P ภาชี | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-MM&P6511-001
แจ้งซ่อม Tower Crane Self 48K
สาเหตุ
มอเตอร์ทอยเล่ย์สปีด2 ไหม้
แอร์เสีย ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
285 | 31 ต.ค. 2565 15:50 | M67-PTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33/M676510-001 : ปั๊ม-หัวฉีด ชำรุด ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาธวัชัย ดีเซล เล่ม 001/65 เลขที่541 | อดิศักดิ์ พรหมแสง | สำเร็จ | |
286 | 29 ต.ค. 2565 17:42 | 82LIR4A | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-826510-003
อากการ น้ำมันตรงแกนลอยต่อห้องเกียร์บูมตั้ง บูมนอน รั่วซึม พัดลมเสีย 1 ตัว ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65110193-QTA65110194 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T658/32887 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
287 | 29 ต.ค. 2565 16:58 | 82LIR4A | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-826510-002
อาการ มีน้ำมันไหลออกจากกระบอกเบรคคาลิปเปอลุกตัวล่างและมีน้ำมันซึมออกจากแกนของห้องเกียร์ตัวบูมตั้ง บูมนอน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65110092 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T655/32739 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
288 | 29 ต.ค. 2565 15:26 | 82LIR4A | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-826510-001
ซ่อมรถTATA ทะเบียน ฒฮ 7689 กทม. เปลี่ยนน้ำเกียร์/น้ำมันเฟื่องท้าย/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนสายพาน ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคา บริษัท เควันออโต้ เลขที่ 35083/13423 | (ไม่ได้ตั้ง) | สำเร็จ | |
289 | 27 ต.ค. 2565 14:44 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6510-004
แจ้งซ่อมรถแบ็คโฮ อาการ : สตาร์ทติดยาก ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย หจก. ภู่เจริญเครน 229-10-2565 PC-160 (STO) | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
290 | 27 ต.ค. 2565 14:42 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6510-003
แจ้งซ่อมรถ TOYOTA ฒบ-6578 อาการ : น้ำมันเครื่องรั่ว ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย เบิกเงินสดย่อยหน่วยงานสโตร์กลางภาชี | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
291 | 27 ต.ค. 2565 09:30 | M65-AMR | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-M656510-002
แจ้งซ่อมสกัดไฟฟ้า ขนาด 5 กก.
ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม = 4,162 ราคาซื้อ 7,500 | จิราพร ราชมณี | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
292 | 27 ต.ค. 2565 09:26 | M65-AMR | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33/ M656510-001
แจ้งซ่อมสกัดไฟฟ้าขนาด 5 กก. ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QT65/01005 | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
293 | 26 ต.ค. 2565 17:15 | 23JDMKS | (ไม่ได้ตั้ง) | แจ้งซ่อมเลขที่S33-236510-0002 สลิง Trolleyแตกเสียหายเสียรูป ประมาณ 9 เมตร ไฟล์แนบ | อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม | ภักดิ์วิมล ธระคำหาญ | รอดำเนินการ | |
294 | 26 ต.ค. 2565 17:08 | 23JDMKS | (ไม่ได้ตั้ง) | แจ้งซ่อมเลขที่ S33-236510-0001แจ้งเปลี่ยนสลิง Hoist ขาดเกินขนาดมาตรฐานและรอยแตกร้าวบริเวณ pad eye ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนอราคาเลขที่ QTA65110249 ใบปฎิบัติงานเลขที่ T663/33122 | ภักดิ์วิมล ธระคำหาญ | สำเร็จ | |
295 | 22 ต.ค. 2565 11:03 | 21-STO | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-STO6510-002
อาการ : ครบระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ซ่อมโดยทีมช่างที่หน่วยงานภาชี (เบิกเงินสดย่อย) | รุ่งทิพย์ ทองศรี | สำเร็จ | |
296 | 22 ต.ค. 2565 09:08 | 84APPAA | (ไม่ได้ตั้ง) | แจ้งซ่อมเลขที่ S33/846510-008
แจ้งซ่อมโฟล์คลิฟท์ / น้ำมันไฮดรอลิครั่ว
ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย บริษัท D&D วันที่ 20.10.65 FL.06 (84APPAA) | จิราพร ราชมณี | สำเร็จ | |
297 | 21 ต.ค. 2565 10:23 | 70RKHH2 | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อม เลขที่ S33-706510-001 | 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย วันที่ 13/11/65 | ธวัตร์ ป้องคำ | สำเร็จ | |
298 | 21 ต.ค. 2565 10:08 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6510-011
ไฟไม่ติด แรงดันเวลาฉีดน้ำไม่มี ซ่อมเครื่อง Water Jet ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม 4,520 ราคาซื้อ 11,450 | ธีระดา ขวาดก | ไม่สามารถซ่อมได้ | |
299 | 21 ต.ค. 2565 10:06 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6510-010
ล้อหน้าแตก เวลาปรับระดับไม่ขึ้น ซ่อม Hand Lift ขนาด 3 Ton. ไฟล์แนบ | ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใบเสนราคาเลขที่ QT65/0954 | ธีระดา ขวาดก | สำเร็จ | |
300 | 21 ต.ค. 2565 10:03 | 75MCCTB | (ไม่ได้ตั้ง) | ใบแจ้งซ่อมเลขที่ S33-75MCT6510-009
ล้อแตก โยกปรับระดับไม่ขึ้น-ลง ซ่อม Hand Lift ขนาด 3 Ton. ไฟล์แนบ | ไม่อนุมัติซ่อม ราคาซ่อม = 3734 ราคาซื้อ = 8,500 | ธีระดา ขวาดก | ไม่สามารถซ่อมได้ |